歡迎您,來(lái)到河北寶瑩環(huán)??萍加邢薰?!
硅酸鋁針刺毯批發(fā)價(jià)格
硅酸鋁針刺毯典型應(yīng)用:
航天、鋼鐵、石化、電力的高溫絕熱保溫;設(shè)備防火絕熱;工業(yè)窯爐、加熱裝置壁襯、背襯絕熱保溫;高溫設(shè)備絕熱保溫;高溫管道絕熱保溫;電器元件隔熱防火;高溫墊片;無(wú)機(jī)防火卷簾門(mén)耐火層;模塊、折疊塊原料。
硅酸鋁纖維氈,硅酸鋁纖維毯,硅酸鋁纖維板應(yīng)用:
電力鍋爐、氣輪機(jī)及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯
高溫管道,異型管道,工業(yè)窯爐壁襯
焊接件消除應(yīng)力的隔熱
異型金屬鑄件消除應(yīng)力的隔熱
窯爐爐門(mén),頂蓋隔熱
常用型號(hào):
15000×600×10(mm)
7200×600×20(mm)
6000×600×30(mm)
5000×600×40(mm)
4000×600×50(mm)
技術(shù)性能:
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
工作溫度(oC) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | |
*線收縮(%) (保溫24小時(shí),體積密度128kg/m3) | -3 (1000oC) | -3 (1100oC) | -3 (1200oC) | -3 (1350oC) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) (體積密度128kg/m3) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.12(800oC) 0.20(1000oC) | 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) (體積密度128kg/m3) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化學(xué)組成(%) | Al2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+k2O | ≤ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
廠家直供硅酸鋁針刺毯,硅酸鋁纖維毯
硅酸鋁針刺毯批發(fā)價(jià)格